Translyft løftebord 

Produktoversikt

  
  Type Belastn kg Løfte-
høyde mm
Bygge-
høyde mm
Lengde mm Bredde
mm
Løftetid
sek
Effekt kW Vekt kg
Hydraulisk løftevogn
Manuell eller batteridrift. 2 faste og 2 svingbare hjul
TZ 500 500 600 320 1000 600 - - 60
TZD 350 350 1200 480 1000 600 - - 100
Enkel saks
Dekker mange typer løftebehov. 


Kan i tillegg gjøres spesialtilpassninger på:

- Løftebordets mål:
kan i de fleste tilfeller forstørres (påbygges) utover standardmål.

- Løftetid:
På de fleste modeller kan denne økes etter ønske.
TR 500 500 550 160 900 650 12 0,37 105
TL 1000 1000 820 180 1300 650 20 0,75 210
TL 1000 B 1000 820 180 1300 800 20 0,75 220
TL 1000 F 1000 820 180 1300 1000 20 0,75 325
TL 2000 2000 820 230 1300 800 26 0,75 285
TB 1500 M 1500 1000 220 1500 800 20 0,75 240
TB 1500 MB 1500 1000 220 1500 1000 20 0,75 265
TB 2000 S 2000 1200 230 1800 800 30 1,1 330
TB 2000 SB 2000 1200 230 1800 1000 30 1,1 350
TM 1500 1500 1100 230 1700 900 20 1,5 315
TB 1500 B 1500 1100 230 1700 1200 20 1,5 340
TM 3000 3000 1100 250 1700 900 25 2,2 580
TM 6000 6000 1100 300 1700 900 45 2,2 700
TS 2000 2000 1500 250 2200 1200 35 2,2 755
TS 2000 B 2000 1500 250 2200 1500 35 2,2 785
TS 4000 4000 1500 350 2200 1200 35 3,0 950
TS 4000 B 4000 1500 350 2200 1500 35 3,0 980
TT 1500 1500 1650 3000 2500 1300 35 1,5 500
TT 3000 3000 1600 350 2500 1300 35 2,2 940
TT 6000 6000 1500 450 2500 1300 40 4,0 1300
TT 10000 10000 1500 650 2500 1300 55 4,0 2000
TP 3000 3000 2000 400 3100 1500 25 4,0 1300
TP 6000 6000 2000 500 3100 1500 50 4,0 1600
TV 10000 1000 2200 750 3600 1500 90 5,5 2000
TA 5000 5000 1200 400 2000 900 35 2,2 1000
TA 10000 10000 1100 650 2000 1100 60 4,0 1900
TAQ 4000 4000 1200 500 2000 1800 30 2,2 1300
TTQ 5000 5000 1500 600 2500 2000 30 4,0 1700
Ekstrautstyr  
 Hjul Modellene TR-, TL- OG TM 1500 B kan utstyres med hjulunderstell. Byggehøyden blir da forhøyet avhengig av hvilken hjultype man velger
 Underramme Rimelig ekstrautstyr som gjør det enkelt å flytte bordet ved hjelp av jekketralle. Byggehøyden blir forhøyet med ca 100 mm
 Lasteklaff Nødvendighet hvis varen skal lastes på bil. Lasteklaffens lengde er 400 mm (slås ut for hånd). Lasteklaffen kan også leveres 2- eller 3-delt. Monteres på kort- eller langside. 
Kan også leveres med automatisk beskyttelsesklaff
 Dreieskive To utførelser:
A) På løftebordet: høyde 55 mm
B) Innebygget: høyde 3 mm
  Type Belastn kg Løfte-
høyde mm
Bygge-
høyde mm
Lengde mm Bredde
mm
Løftetid
sek
Effekt kW Vekt kg
Dobbel vertikalsaks
Muliggjør store løftehøyder på forholdsvis små bordplater

Spesialtilpasninger:
Kan leveres med sikkerhetsrekkverk og dører. Løftehøyden og bordplaten kan endres.
TRD 500 500 1100 270 900 650 25 0,37 140
TLD 1000 1000 1600 360 1300 800 35 0,75 350
TLD 2000 2000 1600 400 1300 900 50 0,75 590
TBD 2000 2000 1800 400 1500 900 60 1,5 535
TBD 4000 4000 1850 400 1500 900 40 4,0 1500
TMD 1000 1000 2150 400 1700 900 35 1,5 750
TMD 2000 2000 2150 400 1700 900 65 1,5 785
TSD 1500 1500 3000 450 2200 1300 60 2,2 900
TTD 3000 3000 3000 600 2500 1300 40 3,0 1500
TTD 5000 5000 3200 720 2500 1500 55 4,0 1800
TPD 4000 4000 4000 800 3200 1500 70 4,0 2500
Dobbel horisontalsaks
Ved ekstremt tunge laster på store bordplater ved små løftehøyder
Konstruksjon: To mekaniske synkroniserte sakser muliggjør konstant horisontal stilling med maksimal sikkerhet
TLH 2000 2000 820 180 2600 800 40 0,75 350
TLH 4000 4000 820 230 2600 800 32 0,75 550
TMH 3000 3000 1100 230 3400 900 35 2,2 660
TMH 6000 6000 1100 250 3400 900 50 2,2 1300
TSH 4000 4000 1500 300 4400 1200 45 3,0 1500
TSH 8000 8000 1500 350 4400 1200 60 4,0 1800
TTH 6000 6000 1600 400 5000 1300 45 3,0 2000
TTH 10000 10000 1500 450 5000 1300 80 4,0 2500
TPH 10000 10000 2000 500 6200 1500 80 4,0 3100
TAH 10000 10000 1200 400 4000 1000 60 4,0 2000
                   
Lavt løftebord med rampe
Innbygningsgrop unød-
vendig. Hydraulisk aggre-
gat og betjeningstablå står separat.
TCB 1000 1000 720 80 1500 800 16 0,75 165
TCB 1500 1500 705 95 1500 800 15 1,5 200
TCB 1000-2 1000 920 80 1500 800 15 1,1 230
TCB 1000-3 1500 920 80 1500 800 15 1,5 245
Oppkjøringsrampe kan leveres til alle modeller. Rampemål: 800 x 700 mm
Lavt løftebord for europall
Hydraulisk aggregat og betjeningstablå står sep
TUB 1000 1000 720 80 1050 1450 16 0,75 235
TUB 1500 1500 705 95 1050 1450 15 1,5 270
Avstand mellom gafler: 550 mm. Gaffelbredde: 250 mm

 


www.aktivmontasje.no    © Copyright Aktiv Montasje Drift AS. Side sist redigert 25.06.2007